Sac, demir–çelik sektörünün en çok üretilen ve en çok kullanılan ürünlerinden birisidir. Üretilen bu saclar kullanım amaçlarına göre farklı çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlerden birisi de Baklavalı Sac olarak tabir edilen baklava desenleriyle formlanmış ürünlerdir.
Baklavalı saclar kişilerin taleplerine göre boyutsal değişiklikler gösterebilir. Bunların yanında dünyada genel olarak kabul edilen bazı standartlar vardır.
Baklavalı Sac | Hadde Şekli | Kalite | Ölçüleri | Malzeme Kalınlığı | 1 (bir) Plaka Ağırlık |
---|---|---|---|---|---|
PLAKA | SICAK | ST37 | 1000×2000 | 2/3 mm | 40 kg |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1000×2000 | 3/4 mm | 56 kg |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1000×2000 | 4/5 mm | 72 kg |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1200×2400 | 2/3 mm | 57,60 kg |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1200×2400 | 3/4 mm | 80,64 kg |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1200×2400 | 4/5 mm | 103,68 kg |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1200×2400 | 5/6 mm | 129 kg |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1200×2400 | 6/7 mm | 154,37 kg |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1200×2400 | 7/8 mm | 180 kg |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1200×2400 | 8/9 mm | 195,84 kg |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1250×2500 | 2/3 mm | 62,50 kg |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1250×2500 | 3/4 mm | 87,50 kg |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1250×2500 | 4/5 mm | 112,50 kg |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1250×2500 | 5/6 mm | 140 kg |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1250×2500 | 6/7 mm | 162,50 kg |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1250×2500 | 7/8 mm | 187,50 kg |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1250×2500 | 8/9 mm | 212,50 kg |
-1